Roggenkraft
500 g
Roggenvollkornbrot
Zutaten
Getreideerzeugnisse (Roggenvollkornschrot, Roggenvollkornmehl), Wasser, Natursauerteig (Roggenvollkornschrot, Wasser), Salz, Hefe.
Kann Spuren von Soja, Sesam, Milch und Schalenfrüchten enthalten.
Nährwertinformationen
| 100g enthalten durchschnittlich | ||
| Brennwert: | 848 | kJ |
| 201 | kcal | |
| Fett: | 1,0 | g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0,1 | g |
| Kohlenhydrate: | 38,9 | g |
| davon Zucker: | 2,2 | g |
| Ballaststoffe: | 7,7 | g |
| Eiweiß: | 5,2 | g |
| Salz: | 1,15 | g |

Serviervorschlag



