Weizenmehl Matzen
250 g
Zutaten
Weizenmehl, Wasser.
Nährwertinformationen
| 100g enthalten durchschnittlich | ||
| Brennwert: | 1536 | kJ |
| 362 | kcal | |
| Fett: | 1 | g |
| davon ges. Fettsäuren: | 0,2 | g |
| Kohlenhydrate: | 75,3 | g |
| davon Zucker: | 1,2 | g |
| Ballaststoffe: | 3,3 | g |
| Eiweiß: | 11,3 | g |
| Salz: | 0,002 | g |


